Aktuálny stav a ceny | Kliknite nižšie pre aktuálnu cenovú ponuku, pôdorysy, vizualizácie a konkrétne rozmery každého domu: Cenník projektu Prima Tatry - Stará Lesná |
Kolaudácia: | Projekt je skolaudovaný |
Lokalita: | Stará Lesná - mapa |
Predaj: | +421 911 112 115 | info@primabyty.sk |
Popis projektu: | Projekt Prima Tatry sa nachádza v srdci majestátnych Vysokých Tatier, v krásnom a tichom prostredí obce Stará Lesná, ktorá leží na úpätí Lomnického Štítu v nadmorskej výške 780 m n.m. s počtom obyvateľov 1025, s dobrou občianskou vybavenosťou (škôlka, škola, potraviny, množstvo reštaurácii, miestna svetoznáma Koliba, niekoľko luxusných Wellnes centier atď.) Doprava do obce je zabezpečovaná kombinovane železničnou dopravou / stanica cca 3 km od okraja obce / a autobusovou dopravou. Samozrejme najpohodlnejšie sa dopravíte autom po diaľnici do Popradu a tzv. Cestou Slobody, ktorá spája všetky hlavné tatranské osady. Zaujímavosťou je populárna Tatranská elektrická železnica ktorá zo železničnej stanice Poprad spája všetky turistické centrá až po Štrbské Pleso. Jedna zo zastávok je asi 1 km od severného okraja obce Stará Lesná. Ešte atraktívnejšia je cesta z najvyššie položenej rýchlikovej zastávky v obci Štrba ozubnicovou železnicou tzv. Zubačkou na Štrbské Pleso. V neposlednom rade treba spomenúť medzinárodné letisko v Poprade. Projekt Prima Tatry pozostáva z piatich samostatných dvojdomov v ktorých sa bude nachádzať desiat 4-izbových chaletov: Čistec, Horec, Iskerník, Jesienka, Klinček, Kosatec, Očianka, Poniklec, Skalokráska a Vrbica. Stará Lesná je len pár km od Tatranskej Lomnice, ktorá je centrom zimného lyžovania, Starého Smokovca, ktorý je východiskom k vyše 600 km značkovaných turistických chodníkov a 160 km cyklotrás, či Veľká Lomnica s 27-jamkovým golfovým ihriskom alebo neďaleký Poprad s najväčším slovenským Aquaparkom, to je len zlomok možností, ktoré Vysoké Tatry ponúkajú. Váš budúci chalet z našej ponuky Prima Tatry môže slúžiť ako víkendový pobyt, ako zimná dovolenka na lyžiarskych svahoch, ako letná dovolenka plná voňavej lesnej či horskej turistiky, kúpania, cyklistiky, golfu alebo môže slúžiť ako investícia vo forme výhodného prenájmu. Nechajte sa unášať prima panoramatickými výhľadmi s vôňou dreva! |
Popis chaletu: | 4-izbový rodinny dom s úžitkovou plochou o veľkosti 110,53 m2. Domy dispozične pozostávajú:
Každý dom má nasledujúce vybavenie v cene:
Ďalšie detaily ohľadne štandardu chaletov nájdete tu. |
Chalet | Veľkosť parcely m2 | Úžitková plocha m2 | Záhrada m2 | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Čistec | 430,97 | 110,53 | 200,10 | Predaný | Detail | |
Horec | 401,94 | 110,53 | 179,64 | Predaný | Detail | |
Iskerník | 426,25 | 110,53 | 192,49 | 269000 € | Volný | Detail |
Jesienka | 426,12 | 110,53 | 192,37 | Rezervovaný | Detail | |
Klinček | 426,00 | 110,53 | 205,25 | Predaný | Detail | |
Kosatec | 425,89 | 110,53 | 205,15 | Predaný | Detail | |
Očianka | 425,84 | 110,53 | 192,11 | Predaný | Detail | |
Poniklec | 425,84 | 110,53 | 192,11 | Predaný | Detail | |
Skalokráska | 425,82 | 110,53 | 205,07 | Predaný | Detail | |
Vrbica | 434,83 | 110,53 | 214,06 | Predaný | Detail |